申购回调
用途描述: 用户申购完成后回调通知开发者服务端
输入
| 注意:回调地址需开发者在开放平台管理门户进行配置,签名验证方法为: appid=value&mchID=value¬iceID=value&outTradeNo=value&totalfee=value&payID=value=&random=value&key=value 字符串拼接后,MD5的值,其中key的值为secret的值 |
| 字段名 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ackDate | 预计确认日期 | string | |
| appAmt | 交易金额 | string | |
| appDate | 交易所属日期 | string | |
| appID | 应用ID | string | |
| appNo | 交易申请编号 | string | |
| appTime | 交易时间 | string | |
| backUrl | 回调地址 | string | |
| errorCode | 错误代码 | string | |
| errorMsg | 错误信息 | string | |
| fundCode | 产品代码 | string | |
| fundName | 产品名称 | string | |
| fundType | 产品类型 | string | |
| incDate | 开始查看收益日期 | string | |
| noticeID | 通知ID号 | string | |
| openID | 用户ID | string | |
| operateTime | 操作时间 | string | |
| personUnionID | 客户弱实名id | string | |
| random | 随机数 | string | |
| returnCode | 返回代码 | string | |
| returnMsg | 返回信息 | string | |
| sign | 签名 | string | |
| tranDate | 交易日期 | string |
输出
| 字段名 | 字段含义 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | 返回 | string | T:成功,其他失败 |